Fencers

Clear
Show filters
Clear

21 fencers match the filters. Clear the filters

# Fencer School This season Rating W L Win rate W–L
9 Wesley Thorne Hollis Preparatory School Inactive 1241 46 19 0.708 46–19
44 Andre Ueda Hollis Preparatory School Inactive 1131 67 27 0.713 67–27
75 Benjamin Moreau Hollis Preparatory School Inactive 1084 17 8 0.680 17–8
85 Daphne Delacroix Hollis Preparatory School Inactive 1069 27 23 0.540 27–23
103 Felix Ulrich Hollis Preparatory School Inactive 1051 6 3 0.667 6–3
154 Amelia Huang Hollis Preparatory School Inactive 1015 38 36 0.514 38–36
181 Iris Xu Hollis Preparatory School Inactive 1000 0 0 — 0–0
189 Keiko Fitzgerald Hollis Preparatory School Inactive 996 27 29 0.482 27–29
194 Mason Eriksson Hollis Preparatory School Inactive 994 36 47 0.434 36–47
240 Isabella Jovanovic Hollis Preparatory School Inactive 962 9 15 0.375 9–15
270 Luna Yamamoto Hollis Preparatory School Inactive 935 3 8 0.273 3–8
275 Mason Iverson Hollis Preparatory School Inactive 931 4 8 0.333 4–8
279 Alexander Donovan Hollis Preparatory School Inactive 930 2 8 0.200 2–8
290 Liam Petrov Hollis Preparatory School Inactive 922 2 7 0.222 2–7
291 Isabella Nakamura Hollis Preparatory School Inactive 921 8 15 0.348 8–15
299 Andre Ellison Hollis Preparatory School Inactive 911 1 7 0.125 1–7
301 Leo Donovan Hollis Preparatory School Inactive 908 4 13 0.235 4–13
302 Marcus Castillo Hollis Preparatory School Inactive 907 1 8 0.111 1–8
335 Maya Yamamoto Hollis Preparatory School Inactive 857 8 29 0.216 8–29
337 Elena Eriksson Hollis Preparatory School Inactive 856 8 27 0.229 8–27
368 Naomi Rosenberg Hollis Preparatory School Inactive 763 1 27 0.036 1–27

The list has every fencer. The rating, wins and losses cover each fencer's whole career. The individual seeding uses the same rating.