Fencers

Clear
Show filters
Clear

14 fencers match the filters. Clear the filters

# Fencer School This season Rating W L Win rate W–L
35 Julian Yamamoto Westbrook Preparatory School Inactive 1151 20 9 0.690 20–9
152 Harper Ulrich Westbrook Preparatory School Inactive 1016 2 1 0.667 2–1
200 Riley Thorne Westbrook Preparatory School Inactive 990 13 14 0.481 13–14
214 Sebastian Schneider Westbrook Preparatory School Inactive 983 8 10 0.444 8–10
287 Sebastian Andersen Westbrook Preparatory School Inactive 924 5 9 0.357 5–9
305 Daphne Pappas Westbrook Preparatory School Inactive 905 2 10 0.167 2–10
309 Julian Okafor Westbrook Preparatory School Inactive 901 1 8 0.111 1–8
311 Jackson Larsson Westbrook Preparatory School Inactive 895 19 33 0.365 19–33
313 Mason Cervantes Westbrook Preparatory School Inactive 894 4 13 0.235 4–13
325 Riley Quintana Westbrook Preparatory School Inactive 870 17 38 0.309 17–38
352 Jackson Rosenberg Westbrook Preparatory School Inactive 822 0 15 0.000 0–15
361 Nora Whitfield Westbrook Preparatory School Inactive 807 11 37 0.229 11–37
364 Mateo Novak Westbrook Preparatory School Inactive 795 14 51 0.215 14–51
365 Zoe Santos Westbrook Preparatory School Inactive 786 5 36 0.122 5–36

The list has every fencer. The rating, wins and losses cover each fencer's whole career. The individual seeding uses the same rating.