Fencers

Clear
Show filters
Clear

13 fencers match the filters. Clear the filters

# Fencer School This season Rating W L Win rate W–L
6 Mia Nakamura Hollis Preparatory School Inactive 1201 42 8 0.840 42–8
18 Sofia Donovan Hollis Preparatory School Inactive 1151 28 9 0.757 28–9
24 Luna Fitzgerald Hollis Preparatory School Inactive 1122 19 6 0.760 19–6
105 Olivia Hayashi Hollis Preparatory School Inactive 1005 15 16 0.484 15–16
120 Priya Winters Hollis Preparatory School Inactive 1000 0 0 — 0–0
167 Mateo Goldstein Hollis Preparatory School Inactive 927 1 5 0.167 1–5
173 Layla Moreau Hollis Preparatory School Inactive 922 2 6 0.250 2–6
183 Ava Kaplan Hollis Preparatory School Inactive 896 0 6 0.000 0–6
196 Nora Moreau Hollis Preparatory School Inactive 853 0 11 0.000 0–11
200 Ethan Iverson Hollis Preparatory School Inactive 842 1 13 0.071 1–13
202 Keiko Yamamoto Hollis Preparatory School Inactive 833 4 21 0.160 4–21
204 Ava Fitzgerald Hollis Preparatory School Inactive 826 38 57 0.400 38–57
209 Leo Lindqvist Hollis Preparatory School Inactive 745 8 37 0.178 8–37

The list has every fencer. The rating, wins and losses cover each fencer's whole career. The individual seeding uses the same rating.